Tema
Capitali
Questo tema compare in 16 livelli di Word Connect Association e usa 8 parole diverse.
Tutte le parole di Capitali
CANBERRA×10NAIROBI×9TOKYO×9MOSCA×8OTTAWA×8PARIGI×8HELSINKI×7IL CAIRO×5
Le più frequenti: Canberra, Nairobi, Tokyo, Mosca, Ottawa e Parigi. Se ne vedi una sul tabellone, cerca altre tre tessere dello stesso tema.
Livelli con il tema Capitali
| Livello | Parole |
|---|---|
| Livello 6 | Canberra, Tokyo, Parigi, Nairobi |
| Livello 68 | Helsinki, Il cairo, Parigi, Tokyo |
| Livello 100 | Ottawa, Mosca, Canberra, Nairobi |
| Livello 132 | Helsinki, Il cairo, Tokyo, Mosca |
| Livello 151 | Ottawa, Helsinki, Parigi, Nairobi |
| Livello 173 | Parigi, Tokyo, Mosca, Ottawa |
| Livello 205 | Helsinki, Tokyo, Canberra, Nairobi |
| Livello 228 | Tokyo, Parigi, Canberra, Ottawa |
| Livello 259 | Canberra, Tokyo, Helsinki, Mosca |
| Livello 312 | Tokyo, Canberra, Parigi, Nairobi |
| Livello 340 | Tokyo, Nairobi, Ottawa, Parigi |
| Livello 355 | Canberra, Mosca, Il cairo, Nairobi |
| Livello 376 | Parigi, Mosca, Canberra, Ottawa |
| Livello 433 | Mosca, Canberra, Il cairo, Ottawa |
| Livello 462 | Nairobi, Canberra, Ottawa, Helsinki |
| Livello 491 | Nairobi, Il cairo, Helsinki, Mosca |
Attenzione: parole che stanno anche in altri temi
Queste parole sono usate in un altro tema in altri livelli. Il resto del tabellone decide dove vanno.
- Il cairo compare anche in Città egiziane
- Tokyo compare anche in Città giapponesi