Tema
Capitais
Este tema aparece em 16 níveis de Word Connect Association e usa 8 palavras diferentes.
Todas as palavras de Capitais
CANBERRA×10NAIROBI×9TÓQUIO×9MOSCOVO×8OTTAWA×8PARIS×8HELSÍNQUIA×7CAIRO×5
As mais frequentes: Canberra, Nairobi, Tóquio, Moscovo, Ottawa e Paris. Se vir alguma no tabuleiro, procure mais três peças do mesmo tema.
Níveis com o tema Capitais
| Nível | Palavras |
|---|---|
| Nível 6 | Canberra, Tóquio, Paris, Nairobi |
| Nível 68 | Helsínquia, Cairo, Paris, Tóquio |
| Nível 100 | Ottawa, Moscovo, Canberra, Nairobi |
| Nível 132 | Helsínquia, Cairo, Tóquio, Moscovo |
| Nível 151 | Ottawa, Helsínquia, Paris, Nairobi |
| Nível 173 | Paris, Tóquio, Moscovo, Ottawa |
| Nível 205 | Helsínquia, Tóquio, Canberra, Nairobi |
| Nível 228 | Tóquio, Paris, Canberra, Ottawa |
| Nível 259 | Canberra, Tóquio, Helsínquia, Moscovo |
| Nível 312 | Tóquio, Canberra, Paris, Nairobi |
| Nível 340 | Tóquio, Nairobi, Ottawa, Paris |
| Nível 355 | Canberra, Moscovo, Cairo, Nairobi |
| Nível 376 | Paris, Moscovo, Canberra, Ottawa |
| Nível 433 | Moscovo, Canberra, Cairo, Ottawa |
| Nível 462 | Nairobi, Canberra, Ottawa, Helsínquia |
| Nível 491 | Nairobi, Cairo, Helsínquia, Moscovo |
Atenção: palavras que também servem em outros temas
Estas palavras são usadas em outro tema em outros níveis. O resto do tabuleiro decide onde elas vão.
- Cairo também aparece em Cidades egípcias
- Tóquio também aparece em Cidades japonesas