Tema
Frutta
Questo tema compare in 26 livelli di Word Connect Association e usa 12 parole diverse.
Tutte le parole di Frutta
BANANA×21MANGO×16GUAVA×11PAPAYA×11ANANAS×10CILIEGIA×8MELA×8KIWI×6PERA×5FRAGOLA×4ANGURIA×2UVA×2
Le più frequenti: Banana, Mango, Guava, Papaya, Ananas e Ciliegia. Se ne vedi una sul tabellone, cerca altre tre tessere dello stesso tema.
Livelli con il tema Frutta
| Livello | Parole |
|---|---|
| Livello 20 | Ananas, Papaya, Guava, Banana |
| Livello 59 | Banana, Papaya, Mango, Ananas |
| Livello 82 | Fragola, Mela, Banana, Ciliegia |
| Livello 102 | Pera, Mango, Kiwi, Guava |
| Livello 123 | Kiwi, Ananas, Guava, Papaya |
| Livello 145 | Ananas, Pera, Mango, Papaya |
| Livello 189 | Pera, Papaya, Banana, Guava |
| Livello 194 | Uva, Mela, Banana, Mango |
| Livello 219 | Banana, Mango, Guava, Kiwi |
| Livello 234 | Anguria, Banana, Mango, Ciliegia |
| Livello 249 | Ananas, Guava, Banana, Papaya |
| Livello 258 | Mela, Banana, Mango, Ciliegia |
| Livello 278 | Uva, Mela, Banana, Mango |
| Livello 293 | Ananas, Guava, Banana, Mango |
| Livello 302 | Fragola, Mela, Banana, Ciliegia |
| Livello 317 | Ananas, Banana, Papaya, Guava |
| Livello 322 | Anguria, Banana, Mango, Ciliegia |
| Livello 339 | Ananas, Papaya, Mango, Pera |
| Livello 357 | Guava, Pera, Ananas, Mango |
| Livello 390 | Fragola, Mela, Banana, Ciliegia |
| Livello 405 | Banana, Papaya, Kiwi, Mango |
| Livello 424 | Kiwi, Mango, Banana, Papaya |
| Livello 434 | Mela, Banana, Mango, Ciliegia |
| Livello 460 | Papaya, Banana, Guava, Ananas |
| Livello 474 | Fragola, Mela, Banana, Ciliegia |
| Livello 489 | Kiwi, Guava, Mango, Banana |
Attenzione: parole che stanno anche in altri temi
Queste parole sono usate in un altro tema in altri livelli. Il resto del tabellone decide dove vanno.