Topic
Fruits
Examples of fruits. This topic appears in 26 levels of Word Connect Association and uses 12 different words.
Every Fruits word in the game
BANANA×21MANGO×16GUAVA×11PAPAYA×11PINEAPPLE×10APPLE×8CHERRY×8KIWI×6PEAR×5STRAWBERRY×4GRAPES×2WATERMELON×2
Most frequent: Banana, Mango, Guava, Papaya, Pineapple and Apple. If you see any of these on a board, look for three more fruits tiles.
Levels with the Fruits topic
| Level | Fruits words |
|---|---|
| Level 20 | Pineapple, Papaya, Guava, Banana |
| Level 59 | Banana, Papaya, Mango, Pineapple |
| Level 82 | Strawberry, Apple, Banana, Cherry |
| Level 102 | Pear, Mango, Kiwi, Guava |
| Level 123 | Kiwi, Pineapple, Guava, Papaya |
| Level 145 | Pineapple, Pear, Mango, Papaya |
| Level 189 | Pear, Papaya, Banana, Guava |
| Level 194 | Grapes, Apple, Banana, Mango |
| Level 219 | Banana, Mango, Guava, Kiwi |
| Level 234 | Watermelon, Banana, Mango, Cherry |
| Level 249 | Pineapple, Guava, Banana, Papaya |
| Level 258 | Apple, Banana, Mango, Cherry |
| Level 278 | Grapes, Apple, Banana, Mango |
| Level 293 | Pineapple, Guava, Banana, Mango |
| Level 302 | Strawberry, Apple, Banana, Cherry |
| Level 317 | Pineapple, Banana, Papaya, Guava |
| Level 322 | Watermelon, Banana, Mango, Cherry |
| Level 339 | Pineapple, Papaya, Mango, Pear |
| Level 357 | Guava, Pear, Pineapple, Mango |
| Level 390 | Strawberry, Apple, Banana, Cherry |
| Level 405 | Banana, Papaya, Kiwi, Mango |
| Level 424 | Kiwi, Mango, Banana, Papaya |
| Level 434 | Apple, Banana, Mango, Cherry |
| Level 460 | Papaya, Banana, Guava, Pineapple |
| Level 474 | Strawberry, Apple, Banana, Cherry |
| Level 489 | Kiwi, Guava, Mango, Banana |
Watch out: words that also fit other topics
These fruits words are used for a different topic in other levels. Context on the board decides where they go.